| Foto | Código | Produto | Marca |
|---|---|---|---|
|
15414 | NOBREAK COMPACT PLUS 1500VA E:220V S:110V | NHS |
|
14394 | NOBREAK COMPACT PLUS II 1200VA E:BIV S:110V C/BAT. | NHS |
| 13625 | NOBREAK E:BIV S:BIV 1000VA P/MOT.1HP 627 P3 | FORCE LINE | |
| 13624 | NOBREAK E:BIV S:BIV 500VA P/MOT.1HP 624 S/BATERIA | FORCE LINE | |
|
19763 | NOBREAK ENERGETIC POWER 600VA E:BIV S:115V | RCG |
|
19435 | NOBREAK KNB-2000 E:BIVOLT S:220V | KVA |
|
19555 | NOBREAK KNBE-2000 E/S:BIVOLT C/4 BAT.INTERNAS | KVA |
|
228 | NOBREAK KNBE-2000BS C/BATERIA INTERNA | KVA |
|
19643 | NOBREAK KNBE-2000SE 2000VA E/S:220V SENOIDAL | KVA |
| 12794 | NOBREAK KNBE-2000U E:BIV S:110V 2000VA S/BATERIA | KVA | |
|
17383 | NOBREAK KNBE-3000BS E:BIVOLT S:110V 3000VA | KVA |
|
18973 | NOBREAK KNBE-3000U E:BIV S:110V 3000VA S/BATERA | KVA |
|
17682 | NOBREAK KNBU-2000BS E:BIV S:220V 2000VA 4 BAT.INT. | KVA |
|
18363 | NOBREAK KNBU-3000BS E:BIV S:110V 3000VA C/BAT.INTERNA | KVA |
|
19177 | NOBREAK KNBU-3000U E:220V S:220V 3000VA S/BATERIA | KVA |
| 13083 | NOBREAK KSB-1200BS E:BIV S:110V 1 BAT. | KVA | |
|
17282 | NOBREAK KSB-1500 BS E:BIV S:220V 1500VA C/2 BAT | KVA |
|
18114 | NOBREAK KSB-600ES E:220V S:220V 600VA | KVA |
|
16640 | NOBREAK LASER XXXX-Y GII 3300VA PRETO | NHS |
|
14393 | NOBREAK MINI II MAX 700VA E:BIV S:110V C/BATERIA | NHS |
|
5659 | NOBREAK MINI II XXX-Y BIVOLT 600VA | NHS |
|
16037 | NOBREAK NET WINNER 1300VA | SMS |
|
17238 | NOBREAK NW EXPERT BI 24419 1800VA BIVOLT | SMS |
|
14987 | NOBREAK PG 1200 | ENERMAX |
|
9639 | NOBREAK POWER VISION UPV1600BI | SMS |
|
16646 | NOBREAK PREMIUN 3000 XXXX-Y GII 3000VA 3 BAT.18A S:120V | NHS |
|
17405 | NOBREAK PREMIUN XXXX-Y GII 1500VA+MOD.1BAT.58A | NHS |
HOME | PRODUTOS | DESTAQUES | PROMOÇÕES | DICAS ÚTEIS | EMPRESA | CONTATO | MAPA DO SITE
2008 © Copyright Eletrônica Central - Todos os direitos reservados - Sobre o site
Rua Sinimbu, 1922, Sl.20 à 27, B. Centro - Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3289.5700 - Fax: (54) 3289.5720
contato@eletronicacentral.com
As fotos dos produtos são meramente ilustrativas.